<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fertisac ★</title>
	<atom:link href="http://fertisac.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fertisac.es/noticias</link>
	<description>Notícias a la Carta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 11:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fertisac crea un sistema que reduce las emisiones contaminantes</title>
		<link>http://fertisac.es/noticias/2011/fertisac-crea-un-sistema-que-reduce-las-emisiones-contaminantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fertisac-crea-un-sistema-que-reduce-las-emisiones-contaminantes</link>
		<comments>http://fertisac.es/noticias/2011/fertisac-crea-un-sistema-que-reduce-las-emisiones-contaminantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[fertisac]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fertisac.es/noticias/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Fertisac, una de la mayores empresas de fertilizantes de Andalucía que se sitúa en el municipio granadino de Atarfe, está instalando un nuevo sistema de aprovechamiento del calor residual que va a suponer &#8220;una importante mejora medioambiental&#8221; al reducir considerablemente las emisiones de dióxido de carbono. El proyecto ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía mediante un incentivo de la Agencia Andaluza de la Energía de 205.000 euros y, entre otros asuntos, permitirá aprovechar el calor residual del actual sistema y cambiar el fuel por gas natural, según ha informado durante una visita a la fábrica el delegado de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta en Granada, Francisco Cuenca. Esto supondrá un ahorro energético y una mayor eficiencia de la energía producida utilizando ese calor residual, así como una significativa mejora ambiental al reducir en 1.600 toneladas al año las emisiones de dióxido de carbono. Lo importante de este proyecto, que ahora se inicia y deberá estar concluido en septiembre es que puede significar nuevos proyecto encadenados al ahorro, la eficiencia energética y la mejora ambiental de la empresa &#8220;que marquen una camino para el sector&#8221;. En esta línea, el gerente de la empresa Emilio Lozano ha indicado que de los trabajos que van a permitir desarrollar este proyecto se podrán conseguir dos nuevas patentes de aplicación en el sector y en otros como el de las cementeras aliviando considerablemente el impacto medioambiental. Por su parte, el alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, ha defendido....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-61" title="casa-y-olivos300" src="http://fertisac.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/casa-y-olivos300.jpg" alt="" width="300" height="140" />La empresa Fertisac, una de la mayores empresas de fertilizantes de Andalucía que se sitúa en el municipio granadino de Atarfe, está instalando un nuevo sistema de aprovechamiento del calor residual que va a suponer &#8220;una importante mejora medioambiental&#8221; al reducir considerablemente las emisiones de dióxido de carbono.<span id="more-1"></span></p>
<p>El proyecto ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía mediante un incentivo de la Agencia Andaluza de la Energía de 205.000 euros y, entre otros asuntos, permitirá aprovechar el calor residual del actual sistema y cambiar el fuel por gas natural, según ha informado durante una visita a la fábrica el delegado de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta en Granada, Francisco Cuenca.</p>
<p>Esto supondrá un ahorro energético y una mayor eficiencia de la energía producida utilizando ese calor residual, así como una significativa mejora ambiental al reducir en 1.600 toneladas al año las emisiones de dióxido de carbono.</p>
<p>Lo importante de este proyecto, que ahora se inicia y deberá estar concluido en septiembre es que puede significar nuevos proyecto encadenados al ahorro, la eficiencia energética y la mejora ambiental de la empresa &#8220;que marquen una camino para el sector&#8221;.</p>
<p>En esta línea, el gerente de la empresa Emilio Lozano ha indicado que de los trabajos que van a permitir desarrollar este proyecto se podrán conseguir dos nuevas patentes de aplicación en el sector y en otros como el de las cementeras aliviando considerablemente el impacto medioambiental.</p>
<p>Por su parte, el alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, ha defendido las actuaciones de este tipo que permitirán en un futuro próximo eliminar incomodidades medioambientales a los ciudadanos de Atarfe.</p>
<p>La empresa Fertisac cuenta actualmente con 50 trabajadores directos más un número considerable de empleo indirecto. Su zona de actuación en el sur de España se ha ampliado considerablemente con la exportación a países como Italia, Marruecos, Grecia o Brasil. La empresa dedica actualmente cerca de un 10 por ciento del equivalente de su facturación a I+D.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.europapress.es/nacional/noticia-empresa-fertilizantes-fertisac-desarrolla-sistema-reduce-emisiones-contaminantes-20110131174310.html" target="_blank">Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fertisac.es/noticias/2011/fertisac-crea-un-sistema-que-reduce-las-emisiones-contaminantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La investigación de Fertisac genera un proyecto eficaz de ahorro energético</title>
		<link>http://fertisac.es/noticias/2011/la-investigacion-de-fertisac-genera-un-proyecto-eficaz-de-ahorro-energetico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-investigacion-de-fertisac-genera-un-proyecto-eficaz-de-ahorro-energetico</link>
		<comments>http://fertisac.es/noticias/2011/la-investigacion-de-fertisac-genera-un-proyecto-eficaz-de-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fertisac.es/noticias/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El sistema aprovecha el calor residual, incrementa la eficacia energética y mejora el medio ambiente. La empresa afincada en Atarfe y una de las más importantes en el sector de los fertilizantes de Andalucía, Fertisac, ha desarrollado un sistema de aprovechamiento del calor residual y de incremento de la eficiencia energética en el cambio de fuel por gas natural, que permite la mejora medioambiental y un ahorro importante. El proyecto, que se inicia ahora y concluirá en septiembre, ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, concretamente de la Agencia Andaluza de la Energía, que le ha subvencionado con 205.000 euros, que permitirán “un mayor ahorro energético, una mayor eficiencia de la energía producida, utilizando ese calor residual, y una significativa mejora ambiental, al reducir las emisiones de CO2 hasta menos de 1.600 toneladas por año”, según informó Francisco Cuenca, el delegado de Economía, Innovación y Ciencia, durante su visita, el 31 de enero, a las instalaciones.  El proyecto, que se inicia ahora y concluirá en septiembre, ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, concretamente de la Agencia Andaluza de la Energía, que le ha subvencionado con 205.000 euros, que permitirán “un mayor ahorro energético, una mayor eficiencia de la energía producida, utilizando ese calor residual, y una significativa mejora ambiental, al reducir las emisiones de CO2 hasta menos de 1.600 toneladas por año”, según informó Francisco Cuenca, el delegado de Economía, Innovación y Ciencia, durante su visita, el 31 de enero, a las instalaciones.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-76 alignright" title="4c6469387d68c3" src="http://fertisac.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/4c6469387d68c3-300x243.jpg" alt="" width="194" height="158" />El sistema aprovecha el calor residual, incrementa la eficacia energética y mejora el medio ambiente.</p>
<p>La empresa afincada en Atarfe y una de las más importantes en el sector de los fertilizantes de Andalucía, Fertisac, ha desarrollado un sistema de aprovechamiento del calor residual y de incremento de la eficiencia energética en el cambio de fuel por gas natural, que permite la mejora medioambiental y un ahorro importante.</p>
<p>El proyecto, que se inicia ahora y concluirá en septiembre, ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, concretamente de la Agencia Andaluza de la Energía, que le ha subvencionado con 205.000 euros, que permitirán “un mayor ahorro energético, una mayor eficiencia de la energía producida, utilizando ese calor residual, y una significativa mejora ambiental, al reducir las emisiones de CO2 hasta menos de 1.600 toneladas por año”, según informó Francisco Cuenca, el delegado de Economía, Innovación y Ciencia, durante su visita, el 31 de enero, a las instalaciones. <span id="more-22"></span></p>
<p>El proyecto, que se inicia ahora y concluirá en septiembre, ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, concretamente de la Agencia Andaluza de la Energía, que le ha subvencionado con 205.000 euros, que permitirán “un mayor ahorro energético, una mayor eficiencia de la energía producida, utilizando ese calor residual, y una significativa mejora ambiental, al reducir las emisiones de CO2 hasta menos de 1.600 toneladas por año”, según informó Francisco Cuenca, el delegado de Economía, Innovación y Ciencia, durante su visita, el 31 de enero, a las instalaciones. El alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, que acompañó al delegado andaluz, defendió, asimismo, este tipo de actuaciones, que permitirán a corto y medio plazo eliminar incomodidades medioambientales a los ciudadanos de Atarfe.</p>
<p>Nuevos proyectos</p>
<p>Además se augura que la aplicación del sistema genere nuevos proyectos ligados al ahorro y la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental, que supongan una ruta a seguir en esta área. Emilio Lozano, gerente de la empresa, prevé la consecución de dos nuevas patentes, relativas al sector, a partir del desarrollo del proyecto, que podrán extrapolarse a otros ámbitos como el de las cementeras, reduciendo en gran medida el impacto medioambiental negativo de las mismas.</p>
<p>Fertisac es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de fertilizantes sólidos para la agricultura, tanto a granel como envasados, que recoge, recicla y potencia la experiencia tradicional, la calidad, productividad y fondo de comercio de la industria básica y estratégica de la fabricación de abonos. Esta actividad la realiza en las instalaciones de Atarfe, sobre un terreno propiedad de la sociedad de 47.808,17 metros cuadrados de superficie, con 15.470 metros cuadrados construidos, y cuentan con unos almacenes con una capacidad para 26.000 toneladas.</p>
<p>Esta empresa, con amplia versatilidad en la fabricación de superforfatos polvo, simples y enriquecidos, abonos granulados nitrogenados, fosfatados, potásicos y complejos (NPK, NP, NK y PK), es la única fábrica del mercado que existe en Andalucía Oriental y el litoral levantino. Estas características la colocan en una situación ideal para dominar las zonas Centro y Sureste de España. A su vez, la planta industrial del municipio granadino está situada junto a la estación de ferrocarril, a dos kilómetros de la autovía A92, salida 235, y a nueve kilómetros del cruce de la carretera Madrid-Motril y consta de apeadero  propio, lo que la sitúa a una distancia del Puerto de Motril de 70 kilómetros. Es una de las empresas privadas de Granada que ofrece un mayor índice global de utilización del ferrocarril y de las instalaciones portuarios de Motril en cuanto a movimiento de graneles, proporcionando un movimiento anual de mercancías que alcanza las 250.000 toneladas.</p>
<p>Plantilla y mercado</p>
<p>La empresa cuenta actualmente con 46 trabajadores directos más un número considerable de empleo indirecto en actividades de transporte y servicios. Su zona de actuación en el sur de España se ha ampliado considerablemente con la exportación a países europeos, como Italia y Grecia, y otros como Marruecos o Brasil. La empresa dedica actualmente cerca de un 10% del equivalente de su facturación a la investigación y al desarrollo, lo que la coloca en una posición privilegiada de cara al futuro y respecto a la competencia.</p>
<p>La fábrica está dividida en las secciones productivas de los superfosfatos y la granulación NPK, minerales y orgánicos. Conforme al sistema de producción, el superfosfato, por una parte, se configura como una materia prima vital para la fabricación de los granulados y, por otra, también se configura como un producto de comercialización importante.</p>
<p>En la sección de granulados se produce un abono complejo, compuesto por tres elementos fundamentales, nitrógeno, fósforo y potasio. Las materias primas son depositadas en unas tolvas dosificadoras gravimétricas, que dotan al producto de las cantidades proporcionales apropiadas. Las posibilidades que ofrecen las instalaciones permiten optar entre varias formulaciones por cada producto NPK, NP, NK y PK. Esta versatilidad en la utilización de las materias primas y la agilidad con que se cambia de componentes y de fórmulas son las grandes ventajas competitivas de la empresa, a la hora de la salida a la venta de  sus productos.</p>
<p>Otra ventaja importante y uno de los principales objetivos de la empresa, quizás el más relevante, es la satisfacción de las necesidades de los clientes en tres ámbitos, en los componentes de la fórmula, en las capacidades del compuesto y en las fechas de entrega. Fertisac se coloca a disposición de sus clientes para granular cualquier tipo de abono dependiendo del cultivo, el tipo de suelo, la meteorología y la zona geográfica determinados, huyendo para ello de los productos comunes que suministran otras fábricas o almacenes especializados.</p>
<p>La presentación de los abonos complejos está también a disposición del cliente. Así, la empresa es capaz de suministrar el producto con el color que el comprador desee y su entrega se puede realizar a granel, en palets retráctiles de sacos de 25 y 50 kilogramos  o Big-bags de 500 y 1.000 kilogramos. De esta forma, Fertisac ofrece un amplio abanico de productos que supera con creces la gama de productos del mercado actual, ampliándola y especificándola según las necesidades que demanden agricultores, peritos agrónomos y todo tipo de clientes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.granadaeconomica.es/02/2011/investigacion-fertisac-genera-proyecto-eficaz-ahorro-energetico" target="_blank">Granada Económica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fertisac.es/noticias/2011/la-investigacion-de-fertisac-genera-un-proyecto-eficaz-de-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto integral de mejora de la eficiencia energética</title>
		<link>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-integral-de-mejora-de-la-eficiencia-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-integral-de-mejora-de-la-eficiencia-energetica</link>
		<comments>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-integral-de-mejora-de-la-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fertisac.es/noticias/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto cofinanciado por la unión europea a través del programa de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto cofinanciado por la unión europea a través del programa de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-37"></span><img class="size-full wp-image-38 aligncenter" title="b2" src="http://fertisac.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/b2.png" alt="" width="720" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-integral-de-mejora-de-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de aprovechamiento del calor residual de reacción</title>
		<link>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-de-aprovechamiento-del-calor-residual-de-reaccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-de-aprovechamiento-del-calor-residual-de-reaccion</link>
		<comments>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-de-aprovechamiento-del-calor-residual-de-reaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fertisac.es/noticias/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-51"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-53 aligncenter" title="b1" src="http://fertisac.es/noticias/wp-content/uploads/2011/10/b1.png" alt="" width="720" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fertisac.es/noticias/2011/proyecto-de-aprovechamiento-del-calor-residual-de-reaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceden un millón de euros a una empresa de fertilizantes a la carta para modernizar su producción</title>
		<link>http://fertisac.es/noticias/2010/conceden-un-millon-de-euros-a-una-empresa-de-fertilizantes-a-la-carta-para-modernizar-su-produccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conceden-un-millon-de-euros-a-una-empresa-de-fertilizantes-a-la-carta-para-modernizar-su-produccion</link>
		<comments>http://fertisac.es/noticias/2010/conceden-un-millon-de-euros-a-una-empresa-de-fertilizantes-a-la-carta-para-modernizar-su-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fertisac.es/noticias/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ha concedido una ayuda de casi un millón de euros a la empresa con sede en Atarfe (Granada) Fertisac S.L., que es la única de la comunidad andaluza especializada en producir fertilizantes a la carta y que está ejecutando un proyecto para modernizar su modelo de producción. La empresa fue levantada en 1921 y hoy ocupa una superficie de más de 15.000 metros cuadrados en los que se compagina la investigación y las técnicas tradicionales para la fabricación de fosfatos, abonos complejos y productos ecológicos que, en su mayoría, se venden fuera de las fronteras nacionales. Así lo explicó a Europa Press uno de los responsables, Emilio Lozano, quien precisó que el incentivo concedido por la Junta se destinará a modernizar la fase de producción, a fin de abaratar costes y reducir tiempos. El 60 por ciento del proyecto ya está ejecutado y Fertisac quiere acabarlo lo antes posible para optimizar al máximo su fase de producción, tal y como expuso Lozano, quien destacó la apuesta económica que está haciendo la empresa por la innovación pese a la actual crisis generalizada. Lo justificó en que Fertisac, &#8220;que ha pasado numerosos avatares&#8221;, tiene una visión empresarial a largo plazo, de modo que ve en la innovación una inversión que le ayudará a expandirse a nuevos mercados y a incrementar beneficios. En esta entidad trabajan 50 personas centradas en ajustar los componentes de sus productos a las exigencias del cliente, mientras que en los últimos tiempos....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ha concedido una ayuda de casi un millón de euros a la empresa con sede en Atarfe (Granada) Fertisac S.L., que es la única de la comunidad andaluza especializada en producir fertilizantes a la carta y que está ejecutando un proyecto para modernizar su modelo de producción.<span id="more-15"></span></p>
<p>La empresa fue levantada en 1921 y hoy ocupa una superficie de más de 15.000 metros cuadrados en los que se compagina la <a title="investigación" href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/"><strong>investigación</strong></a> y las técnicas tradicionales para la fabricación de fosfatos, abonos complejos y productos ecológicos que, en su mayoría, se venden fuera de las fronteras nacionales.</p>
<p>Así lo explicó a Europa Press uno de los responsables, Emilio Lozano, quien precisó que el incentivo concedido por la Junta se destinará a modernizar la fase de producción, a fin de abaratar costes y reducir tiempos.</p>
<p>El 60 por ciento del proyecto ya está ejecutado y Fertisac quiere acabarlo lo antes posible para optimizar al máximo su fase de producción, tal y como expuso Lozano, quien destacó la apuesta económica que está haciendo la empresa por la innovación pese a la actual crisis generalizada.</p>
<p>Lo justificó en que Fertisac, &#8220;que ha pasado numerosos avatares&#8221;, tiene una visión empresarial a largo plazo, de modo que ve en la innovación una inversión que le ayudará a expandirse a nuevos mercados y a incrementar beneficios.</p>
<p>En esta entidad trabajan 50 personas centradas en ajustar los componentes de sus productos a las exigencias del cliente, mientras que en los últimos tiempos están aplicando nuevas técnicas para fomentar la reutilización de ciertos componentes que antes debían desecharse, de modo que las <a title="empresas" href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/"><strong>empresas</strong></a> &#8221;tienen a su disposición un amplio catálogo de productos a la carta que se adecuan a sus necesidades&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fertisac.es/noticias/2010/conceden-un-millon-de-euros-a-una-empresa-de-fertilizantes-a-la-carta-para-modernizar-su-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

